<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık &#8211; HoronTUBE</title>
	<atom:link href="https://www.horontube.com/tag/saglik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.horontube.com</link>
	<description>Yöresel Kültür ve Sanat siteniz...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2008 17:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Epilepsi [Sara] nedir?</title>
		<link>https://www.horontube.com/epilepsi-sara/</link>
					<comments>https://www.horontube.com/epilepsi-sara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emrehan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[epilepsi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[sara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.horontube.com/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[Epilepsi Nedir ; Epileptik nöbet (Sara), beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Beyin, insan vücudunun ana kumanda merkezi gibidir. Beyin hücreleri arasındaki uyumlu çalışma, elektriksel sinyallerle sağlanır. Nöbetin nedeni, bir tür beklenmeyen elektriksel uyarı olarak düşünülebilir. Kısaca; epileptik nöbet beynin kuvvetli ve ani elektriksel boşalımı sonucu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.horontube.com/epilepsi-sara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzun yaşamanın sırları</title>
		<link>https://www.horontube.com/uzun-yasamanin-sirlari/</link>
					<comments>https://www.horontube.com/uzun-yasamanin-sirlari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emrehan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[bitki]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[kahvaltı]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[meyve]]></category>
		<category><![CDATA[sebze]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.horontube.com/?p=912</guid>

					<description><![CDATA[Sınırsız Sebze ve Meyve: Bol meyve ve sebze tüketmek sağlıklı kalmanın en önde gelen kuralıdır. Günde 4-5 porsiyon sebzenin yanında 4-5 porsiyon meyve yerseniz her türlü vitamin, mineral ve antioksidanı aldığınıza emin olabilirsiniz.Gün boyunca, hatta yemekten önce bile meyve yemelisiniz. Kolesterol Yaşlı Gösteriyor: Yapılan araştırmalar kolesterol düzeyi yüksek erkeklerin, gerçek yaşlarından daha büyük göründüklerini gösterdi. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.horontube.com/uzun-yasamanin-sirlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Her 10 çocuktan biri horluyor</title>
		<link>https://www.horontube.com/her-10-cocuktan-biri-horluyor/</link>
					<comments>https://www.horontube.com/her-10-cocuktan-biri-horluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emrehan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 06:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[Horlama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.horontube.com/?p=524</guid>

					<description><![CDATA[Horlama ve uykuda solunumun durması çocukların da sağlığını tehdit ediyor. Her gece uykusu bölünen çocuklarda davranış bozuklukları görülebiliyor, horlama hayatı tehdit eden bir hastalığın ilk belirtisi olabiliyor. Uzmanlara göre horlama, uyku sırasında hava yolunun daraldığının en önemli göstergesi. Uzmanlar; &#8220;Hipertansiyonu olan hastaların yarıya yakınında, kadınların yüzde 2, erkeklerin ise yüzde 4&#8217;ünde uyku apnesi görülüyor. Ancak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.horontube.com/her-10-cocuktan-biri-horluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamografi nedir?</title>
		<link>https://www.horontube.com/mamografi-nedir/</link>
					<comments>https://www.horontube.com/mamografi-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emrehan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[tıp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.horontube.com/mamografi-nedir/</guid>

					<description><![CDATA[Mamografi, düşük dozda çekilen bir meme rontgen filmidir. Memede, muayene ile saptanamayacak kadar küçük anormalliklerin tespit edilmesi amacı ile çekilir. Mamografinin gerçek değeri budur. Çünkü, bu sayede, hastalık muayene ile tespit edilebilecek safhadan önce saptanır. Bu nedenle kesin hayat kurtarıcıdır. Kırk yaşını geçen kadınlar her yıl veya iki yılda bir mamografi çektirmeli ve her yıl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.horontube.com/mamografi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
