Porsche 924, Alman otomobil üreticisi Porsche tarafından üretilmiş yüksek performanslı bir spor otomobilidir. İki kapılı, 2+2 coupé veya cabriolet karosere sahiptir.
Porsche 914 ile yer değiştirmek üzere 1976 yılında üretilmeye başlanmıştır. Üretimi, Porsche 944 ile yer değiştirdiği yıl olan 1988 yılında sona ermiştir. Daha önceleri ana seri modellerinde (356 ve 911) tamamı arkada veya ortada konumlandırılmış hava soğutmalı boksör motor kullanan Porsche için 924 modelinin öne yerleştirilmiş su soğutmalı sıralı motoru büyük bir değişikliktir.
Otomobil Modeli | |
![]() |
|
Üretici marka: | Porsche |
---|---|
Model Adı: | 924 |
Üretim yılı: | 1976-1988 |
Karoseri: | Coupe Cabriolet |
Motor tipi: | 2.0 L sıralı 4 2.5 L sıralı 4 |
Motorlar
924 2,0 litre atmosferik 125 HP

Sıralı 4 silindirli motorlu, 2 litre hacimli, Audi tarafından tasarlanmış motor kullanan orijinal model.
Motor Tipi | Sıralı 4 silindir, silindir başı çift valf. |
Silindir hacmi | 2,0 litre, 1 984 cm³. |
Türü | atmosferik. |
Güç | 125 HP DIN. |
Son hız | 204 kilometre/saat. |
Hızlanma (0 – 100 km/s) | 9,6 saniye. |
Üretim | 1985’e kadar 121.672 adet |
924 2,0 litre Turbo (931) 170 & 177 HP

Avrupa pazarında sunulan 2 litre turbo motorlu model. ABD’de bu sırada atmosferik modeller satıştaydı.
Motor Tipi | Sıralı 4 silindir, silindir başı çift valf. |
Silindir hacmi | 2,0 litre, 1 984 cm³. |
Türü | 1 turbokompresör KKK (K26-2664). |
Güç | 170 HP, 1981 sonrası 177 HP |
Son hız | 230 kilometre/saat (177 HP modelde). |
Hızlanma (0 – 100 km/s) | 7,9 saniye. |
Üretim | 12.665 adet. |
924 S 2,5 litre 150 & 160 HP

1985 sonrasında 944’ün motoruna sahip 924S serisi üretime girdi.
Motor Tipi | Sıralı 4 silindir, silindir başı çift valf. |
Silindir hacmi | 2,5 litre, 2 479 cm³. |
Türü | atmosferik. |
Güç | 150 HP DIN, 1988’de 160 HP |
Son hız | 213 kilometre/saat. |
Hızlanma (0 – 100 km/s) | 8,0 saniye. |
Üretim | 16.669 adet |
924 Carrera GT (tip 937)

1981 yılında Porsche, 924 serisinin en güçlü sürümü olan 924 Carrera GT‘yi üretti. 924 Turbo üzerine temellendirilmiş bu otomobil, 16″ Fuchs jantları ve kaputundaki hava girişleri gibi ayrıntılarla ana seriden görsel olarak çok farklıydı.
Motor Tipi | Sıralı 4 silindir, silindir başı çift valf. |
Silindir hacmi | 2,0 litre, 1 984 cm³. |
Türü | 1 turbokompresör KKK (0,75 bar basınç). |
Güç | 210 HP DIN. |
Son hız | 240 kilometre/saat. |
Hızlanma (0 – 100 km/s) | 6,9 saniye. |
Üretim | 406 adet. |
924 Carrera GTS ve 924 Carrera GTR sürümleri de üretildi. Güçleri sırasıyla 245 HP (50 adet üretildi, 5’i ClubSport sürümü) ve 375 HP (17 adet üretildi) olmuştur.
Üretim Adetleri
924
Model Yılı | Üretim | Dünyanın geri kalanı | ABD | Japonya |
1976 | 5145 | 5145 | ||
1977 | 25596 * | 17675 | 7496 | 425 |
1978 | 21562 | 9474 | 11638 | 450 |
1979 | 20619 | 10475 | 9636 | 508 |
1980 | 12794 † | 9094 | 3700 | |
1981 | 11824 ‡ | 9669 | 2155 | |
1982 | 10091 | 7814 | 2277 | |
1983 | 5785 | 5785 | ||
1984 | 4659 | 4659 | ||
1985 | 3214 | 3214 | ||
Toplam | 121289 | 83004 | 36902 | 1383 |
* 3000 adet üretilen özel sürüm “Martini” araçlarını da içerir
† 1030 adet üretilen özel sürüm “Le Mans” araçlarını da içerir
‡ 1015 adet üretilen özel sürüm “50 Jahre Porsche/Weissach” araçlarını da içerir
924 Turbo (931)
Model Yılı | Üretim | Dünyanın geri kalanı | ABD | Japonya |
1979 | 2932 | 1982 | 950 | |
1980 | 5243 | 1803 | 3440 | |
1981 | 3312 | 1783 | 1529 * | 1529 * |
1982 | 1819 | 876 | 943 | |
1983 | 310 | 310 † | ||
Toplam | 13616 | 5568 | 6795 | 943 |
* ABD ve Japonya’ya getirilen araçların toplamı
† Sadece İtalya’ya getirilen araçlar
924 Carrera GT (937/938)
Model Yılı | Üretim | Almanya | İngiltere | Dünyanın geri kalanı | Notlar |
1980 | 406 | 200 | 75 | 131 | prototipler dahil |
924S
Model Yılı | Üretim | Dünyanın geri kalanı | ABD | Notlar |
1986 | 3536 | 3536 | ||
1987 | 8940 | 1993 | 6947 | |
1988 | 4193 | 2003 | 2190 | Üretim Eylül 1988’de bitti. |
Toplam | 16669 | 7532 | 9137 |
Sadece ABD’ye getirilen 924S paketi de bulunmaktadır, ancak üretim bilgileri mevcut değildir.
924 Special Production
Model Yılı | Tip | Üretim | Notlar |
1978 | 924 Rallye Turbo | 4 | |
1979 | 924 Rallye Turbo | 1 | |
1979 | 924 SCCA | 16 | ABD pazarı için |
1979 | 924 Group 4 | 1 | standart araçtan geliştirme |
1980 | 924 Le Mans GTP | 4 | |
1981 | 924 Carrera GTS | 59 | 15 adedi roll cage bulunan Club Sport modeller |
1981 | 924 Carrera GTR | 17 | |
Toplam | 101 |